| 酒店 | 今晚房价 | 本周最低 | 满房日 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 晶爵(我们) | ¥___ | ¥___ | ___ | |
| 凯格酒店 | ¥___ | ¥___ | ___ | |
| 白玉兰酒店 | ¥___ | ¥___ | ___ | |
| 自由家酒店 | ¥___ | ¥___ | ___ | |
| 摩骊酒店 | ¥___ | ¥___ | ___ | |
| 凯宾酒店 | ¥___ | ¥___ | ___ |
填表人:前台/店长,每周一 9:00 前填完贴办公室。
对比基准(11月快照):竞对中位数≈¥173,我们¥168——略低于中位是合理卡位,别主动涨过中位数。
发现异常记下来:某家突然大幅降价/长期满房/下架某房型,写在备注里,月底复盘一起看。